省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 理工 | 2015 | 河南 | 医学影像学 | 本科二批 | 525 | 533 | 528.1 |
| 32 | 理工 | 2015 | 河南 | 口腔医学 | 本科二批 | 525 | 529 | 527 |
| 33 | 理工 | 2015 | 河南 | 临床医学 | 本科二批 | 525 | 530 | 527.5 |
| 34 | 理工 | 2015 | 河南 | 药学 | 本科二批 | 524 | 524 | 524 |
| 35 | 文史 | 2015 | 河南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 501 | 508 | 504.1 |
| 36 | 理工 | 2015 | 湖北 | 临床医学 | 本科二批 | 483 | 507 | 493.6 |
| 37 | 文史 | 2015 | 湖北 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 508 | 525 | 517.1 |
| 38 | 理工 | 2015 | 湖南 | 医学影像学 | 本科二批 | 517 | 525 | 521 |
| 39 | 理工 | 2015 | 湖南 | 临床医学 | 本科二批 | 517 | 528 | 520.2 |
| 40 | 理工 | 2015 | 湖南 | 麻醉学 | 本科二批 | 516 | 527 | 521.6 |
