省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 理工 | 2018 | 安徽 | 医学影像学 | 本科二批 | 3 |
| 479 | 理工 | 2018 | 安徽 | 临床医学 | 本科二批 | 3 |
| 480 | 理工 | 2018 | 安徽 | 眼视光医学 | 本科二批 | 3 |
| 481 | 理工 | 2018 | 安徽 | 助产学 | 本科二批 | 3 |
| 482 | 理工 | 2018 | 安徽 | 医学检验技术 | 本科二批 | 3 |
| 483 | 理工 | 2018 | 安徽 | 医学影像技术 | 本科二批 | 3 |
| 484 | 理工 | 2018 | 安徽 | 精神医学 | 本科二批 | 2 |
| 485 | 文史 | 2018 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
| 486 | 文史 | 2018 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
| 487 | 文史 | 2018 | 福建 | 财务管理 | 本科二批 | 2 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
